Parafuso Allen Sextavado interno cabeça cilindrica DIN 912
Material: Aço inoxidável – A2
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistência à corrosão)
Material: Aço inoxidável – A2
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistência à corrosão)
Diâmetro | Comprimento | Rosca (Passo) | Chave (nom.) | Altura cabeça (nom.) | Diâmetro cabeça (nom.) | Compr. Rosca* |
M 4 | 6 a 50 | MA – 0,70 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 20,00 |
M 5 | 8 a 70 | MA – 0,80 | 4,00 | 5,00 | 8,50 | 22,00 |
M 6 | 10 a 100 | MA – 1,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | 24,00 |
M 8 | 10 a 120 | MA – 1,25 | 6,00 | 8,00 | 13,00 | 28,00 |
M 10 | 16 a 120 | MA – 1,50 | 8,00 | 10,00 | 16,00 | 32,00 |
M 12 | 20 a 120 | MA – 1,75 | 10,00 | 12,00 | 18,00 | 36,00 |
*Comprimento de rosca. Temos em estoque parafusos com Rosca Total.
« Deslize a tabela para os lados »