Arruela de Pressão DIN 127
Material: Aço inoxidável – A2
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistência à corrosão)
Material: Aço inoxidável – A2
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistência à corrosão)

| Diâmetro | Diâmetro interno (mm) | Diâmetro externo (mm) | Espessura (mm) | 
| Min. | Máx. | Min. | |
| M 4 | 4,30 | 9,00 | 0,70 | 
| M 5 | 5,30 | 10,00 | 0,90 | 
| M 6 | 6,40 | 12,00 | 1,40 | 
| M 8 | 8,40 | 16,00 | 1,40 | 
| M 10 | 10,50 | 20,00 | 1,80 | 
| M 12 | 13,00 | 24,00 | 2,30 | 
« Deslize a tabela para os lados »